スプリント(24レース)+お邪魔+TTT
参加受付 | 7:15 ~ 7:50 |
ブリーフィング | 7:55 ~ 8:15 |
カルガモ走行練習 | 8:20 ~ 8:25 |
練習走行 | 8:25 ~ 8:45 |
休憩 | 8:45 ~ 9:00 |
スプリント1(7周) | 9:00 ~ 9:13 |
スプリント2(7周) | 9:13 ~ 9:26 |
スプリント3(7周) | 9:26 ~ 9:39 |
スプリント4(7周) | 9:39 ~ 9:527 |
休憩 | 9:52 ~ 10:00 |
スプリント5(7周) | 10:00 ~ 10:13 |
スプリント6(7周) | 10:13 ~ 10:26 |
スプリント7(7周) | 10:26 ~ 10:39 |
スプリント8(7周) | 10:39 ~ 10:52 |
休憩 | 10:52 ~ 11:00 |
スプリント9(7周) | 11:00 ~ 11:13 |
スプリント10(7周) | 11:13 ~ 11:26 |
スプリント11(7周) | 11:26 ~ 11:39 |
スプリント12(7周) | 11:39 ~ 11:52 |
お邪魔イロン | 11:55 ~ 12:40 |
昼休み |
12:40 ~ 13:40 |
ターゲット・タイム・トライアル | 13:40 ~ 14:20 |
スプリント13(7周) | 14:30 ~ 14:43 |
スプリント14(7周) | 14:43 ~ 14:56 |
スプリント15(7周) | 14:56 ~ 15:09 |
スプリント16(7周) | 15:09 ~ 15:22 |
休憩 | 15:22 ~ 15:30 |
スプリント17(7周) | 15:30 ~ 15:43 |
スプリント18(7周) | 15:43 ~ 15:56 |
スプリント19(7周) | 15:56 ~ 16:09 |
スプリント20(7周) | 16:09 ~ 16:22 |
休憩 | 16:22 ~ 16:30 |
スプリント21(7周) | 16:30 ~ 16:43 |
スプリント22(7周) | 16:43 ~ 16:56 |
スプリント23(7周) | 16:56 ~ 17:09 |
スプリント24(7周) | 17:09 ~ 17:22 |
表彰式・抽選会 | 準備が出来次第 |
※コースは一日通して同じですが、どんなコースかは当日の朝発表致します。
※カルガモ走行は、番場が先導して初参加&初心者の方を一列でコースを2周してライン取りなどをレクチャーします。
カルガモ走行に関しては、カートのゼッケンは関係なく進めます。
カルガモ走行が終わり次第、指定の号車で練習走行がスタートとなります。
- 各コンテンツは、参加台数×1ポイントが各コンテンツの優勝チームに与えられます。
- 一つ順位が落ちるごとに、1ポイント減っていきます。
- 一日結果は、全コンテンツの合計ポイントで順位を決めます。
- 前大会の上位3チームへのハンデは、今シーズンは行ないません。