スプリント(20レース)+お邪魔+TTT
参加受付 | 7:40 ~ 8:15 |
ブリーフィング | 8:25 ~ 8:45 |
カルガモ走行練習 | 8:50 ~ 8:55 |
練習走行 | 8:55 ~ 9:20 |
休憩 | 9:20 ~ 9:35 |
スプリント①(7周) | 9:35 ~ 9:48 |
スプリント②(7周) | 9:48 ~ 10:01 |
スプリント③(7周) | 10:01 ~ 10:14 |
スプリント④(7周) | 10:14 ~ 10:27 |
スプリント⑤(7周) | 10:27 ~ 10:40 |
休憩 | 10:40 ~ 10:50 |
スプリント⑥(7周) | 10:50 ~ 11:03 |
スプリント⑦(7周) | 11:03 ~ 11:16 |
スプリント⑧(7周) | 11:16 ~ 11:29 |
スプリント⑨(7周) | 11:29 ~ 11:42 |
スプリント⑩(7周) | 11:42 ~ 11:55 |
お邪魔イロン | 11:55 ~ 12:40 |
昼休み |
12:40 ~ 13:40 |
ターゲット・タイム・トライアル | 13:40 ~ 14:20 |
スプリント⑪(7周) | 14:20 ~ 14:33 |
スプリント⑫(7周) | 14:33 ~ 14:46 |
スプリント⑬(7周) | 14:46 ~ 14:59 |
スプリント⑭(7周) | 14:59 ~ 15:12 |
スプリント⑮(7周) | 15:12 ~ 15:25 | 休憩 | 15:25 ~ 15:35 |
スプリント⑯(7周) | 15:35 ~ 15:48 |
スプリント⑰(7周) | 15:48 ~ 16:01 |
スプリント⑱(7周) | 16:01 ~ 16:14 |
スプリント⑲(7周) | 16:14 ~ 16:27 |
スプリント⑳(7周) | 16:27 ~ 16:40 |
表彰式・抽選会 | 準備が出来次第 |
※コースは一日通して同じですが、どんなコースかは当日の朝発表致します。
※カルガモ走行は、番場が先導して初参加&初心者の方を一列でコースを2周してライン取りなどをレクチャーします。
カルガモ走行に関しては、カートのゼッケンは関係なく進めます。
カルガモ走行が終わり次第、指定の号車で練習走行がスタートとなります。
- 各コンテンツは、参加台数×1ポイントが各コンテンツの優勝チームに与えられます。
- 一つ順位が落ちるごとに、1ポイント減っていきます。
- 一日結果は、全コンテンツの合計ポイントで順位を決めます。
- 前大会の上位3チームへのハンデは、今シーズンは行ないません。