スプリント&耐久+お邪魔+TTT
参加受付 | 7:40 ~ 8:15 |
ブリーフィング | 8:25 ~ 8:45 |
カルガモ走行練習 | 8:50 ~ 8:55 |
練習走行 | 8:55 ~ 9:20 |
休憩 | 9:20 ~ 9:35 |
スプリント①(8周) | 9:35 ~ 9:50 |
スプリント②(8周) | 9:50 ~ 10:05 |
スプリント③(8周) | 10:05 ~ 10:20 |
休憩 | 10:20 ~ 10:30 |
お邪魔イロン | 10:30 ~ 11:15 |
耐久カート抽選 | 11:15 ~ 11:30 |
60分耐久① | 11:30 ~ 12:30 |
昼休み |
12:30 ~ 13:30 |
スプリント④(8周) | 13:30 ~ 13:45 |
スプリント⑤(8周) | 13:45 ~ 14:00 |
スプリント⑥(8周) | 14:00 ~ 14:15 | ターゲット・タイム・トライアル | 14:15 ~ 15:05 | 耐久カート抽選 | 15:05 ~ 15:20 |
70分耐久② | 15:20 ~ 16:30 |
表彰式・抽選会 | 準備が出来次第 |
※コースは一日通して同じですが、どんなコースかは当日の朝発表致します。
※カルガモ走行は、番場が先導して初参加&初心者の方を一列でコースを2周してライン取りなどをレクチャーします。
カルガモ走行に関しては、カートのゼッケンは関係なく進めます。
カルガモ走行が終わり次第、指定の号車で練習走行がスタートとなります。
- 各コンテンツは、参加台数×1ポイントが各コンテンツの優勝チームに与えられます。
- 一つ順位が落ちるごとに、1ポイント減っていきます。
- 一日結果は、全コンテンツの合計ポイントで順位を決めます。
- 前大会の上位3チームへのハンデは、今シーズンは行ないません。